|
条件: | 新しい | ビデオ出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | 熱い製品 2019 |
基本部品の保証: | 1年 | 基本構成要素: | PLCのモーター、ギヤ |
パワー (kW): | 23.87 | 体重 (kg): | 1100 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 保証: | 1年 |
適用される産業: | サーブブレード,レーザー切断部品,鋼板,加工用品,シート金属部品 | 展示室の場所: | トルコ,インドネシア,タイ,日本,シンガポール |
範囲の処理: | W:1000mm;H:110mm;L:無制限 | 配送方法: | ベルト |
全体の次元: | 1600*1500*2000mm | 作業高度: | 0.5-110mm |
給電エンジンパワー: | 1.5kW | 砂の機能: | 自動修正機能 |
輸送機の速度: | 5-25m/Min | 機械の重量: | 1600kg |
全く力: | 23.87Kw | アブラシブベルト モリブデン: | 選択可能 |
港: | 天津港 |
|
ポイント
|
パラメーター
|
1
|
フレーム長光線
|
T5鋼板 (折り,溶接)
|
2
|
処理範囲
|
W:1000mm;H:110mm;L:無制限
|
3
|
配送方法
|
ベルト
|
4
|
スピンドル速度
|
5-25m/min ((変数周波数調節可能)
|
11
|
機械の重量
|
体重は1600kg
|
12
|
作業台
|
組み込み調節可能
|
16
|
完全に動いている
|
23.87KW
|
20
|
磨きセット
|
2 砂
|
21
|
サイズ
|
1600*1500*2000mm
|
コンタクトパーソン: Mrs. Angela Xu
電話番号: 8613212035273