商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 機械の種類: | レーザー 溶接 |
---|---|---|---|
適用される産業: | 建設材料の店,機械の修理店,製造工場,小売店,印刷店,建設工事,エネルギー&鉱業,広告会社 | 展示室の場所: | エジプト,カナダ,トルコ,イギリス,米国,イタリア,フランス,フィリピン,メキシコ,ロシア,スペイン,ケニア,韓国,チリ,コロンビア,ルーマニア,南アフリカ,マレーシア,オーストラリア |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 新しい製品 2022 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | モーター,レーザー銃 | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | 体重 (kg): | 250 |
電圧: | AV220-AV380V | 定額容量: | 依存する |
使用: | 溶接 | 機能: | 溶接鋼管 |
溶接材料: | ステンレス鋼管 | 利点: | 高速の溶接速度 |
材料: | 鋳鉄鋼 |
ポイント | パラメータ |
名前 | ファイバーレーザー溶接機 |
パワー | 1000W/1500W/2000W |
レーザー波長 | 1070-5%から1070+5% |
繊維の長さ | 標準配置10m |
標的と位置付け | 赤信号表示 + ツール |
メインフレームの電源消費量 | 2.5KW |
制御モデル | TTLレベル/GUI |
溶接速度 | 0~120mm/s |
冷却システム | インテグラル恒定温度 |
作業環境の範囲 | 15°Cから35°C |
作業環境の湿度範囲 | <70% |
溶接の厚さ | 0.1~5mm |
溶接隙間 | ≤0.2mm |
動作電圧 | AV220V ((1000W) AV380 ((1500W) |
ホストフロア面積 | 2.5M*1.0M |
消耗品 | 保護レンズ |
コンタクトパーソン: Mrs. Angela Xu
電話番号: 8613212035273