発売以来それは広告業界で最も人気のある製品になりました
今チャットするには ここをクリックしてください!
商品の詳細:
|
条件: | 新しい | ビデオ 出勤検査: | 提供 |
---|---|---|---|
機械試験報告: | 提供 | 販売形態: | ホットプロダクト 2023 |
基本部品の保証: | 1 年 | 基本構成要素: | PLC モーター |
材料/金属加工: | アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス鋼 炭酸鋼 鋼板 | 自動化: | オートマティック |
年間: | 2023 | 保証: | 1年 |
体重 (kg): | 800 | 主要 な 売り物: | 多機能性 |
適用される産業: | 小売業,印刷業,製造工場,広告会社 | 展示室の場所: | エジプト,カナダ,トルコ,イギリス,米国,ドイツ,ベトナム,フィリピン,ブラジル,サウジアラビア,インドネシア,インド,ロシア,スペイン,タイ,韓国,スリランカ,ルーマニア,カザフスタン,ウクライナマ |
製品名: | チャンネル・レター・ブーイング・アンド・フレンジング・マシン | 機能: | オートフィード + 曲がり + スロット + ノッチ |
CNCでもなくとも: | CNC文字自動曲がり機 | 動作原理: | 高精度 自動 給餌 |
制御システム: | 6 軸制御システム (4 軸のサーボ制御) | 適用可能な材料: | ステンレス鋼,電磁板,アルミニウム板 |
曲がるシステム: | 双刃交代折りたたみシステム | 曲がる厚さ: | 0.4~1.0mm |
スロッティングシステム: | 飛行機切断機 | 追加サービス: | オンライン技術サポート ビデオ |
ポイント
|
価値
|
作業スペース
|
2200mm*1800mm*1600mm
|
体重 (kg)
|
800
|
パワー
|
AC220V,50Hz2.0kW
|
ファイル形式
|
Dxf.Plt.Ai について
|
機能
|
オートフィード + 曲がり + スロット + ノッチング + シェーリング
|
栄養システム
|
メカニカルハンド 循環式 クランピング 給餌
|
精度
|
±0.1mm
|
制御システム
|
6 軸制御システム (4 軸のサーボ制御)
|
曲がるシステム
|
双刃交代折りたたみシステム
|
適した素材
|
ステンレス鋼,電磁板,アルミニウム板
|
折りたたみの厚さ
|
0.4~1.0mm
|
ミニ 曲がり角
|
R6
|
スロッティングシステム
|
飛行機切断機
|
スロッティング・トリップ
|
20~200mm
|
ポイント
|
価値
|
パッケージのサイズ
|
1410mm*780mm*1600mm
|
梱包材料
|
蒸発された木製ケース,PEフィルム,または顧客の特別な要求に応じて
|
体重
|
750kg
|
港
|
天津港
|
リード タイム
|
1 セット: 7 日
2 セット: 15 日
>2: 交渉される
|
貨物輸送
|
海運,陸上輸送
|
コンタクトパーソン: Mrs. Angela Xu
電話番号: 8613212035273